Первенство России по футболу среди женских команд Первого дивизиона. Зона "Сибирь"
- 20 июня 2019 - 20 октября 2019
- 4 команд
- Завершён
Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | "Кузбасс" Кемерово | 12 | 29 | |
2 | "Байкал" Иркутск | 12 | 21 | |
3 | Алтай (Барнаул) | 12 | 17 | |
4 | Кристалл - Сибирь (Новосибирская область) | 12 | 2 |
Результаты
29 сентября 2019, воскресенье | |||
17:00 | Алтай (Барнаул) | 3 : 1 | Кристалл - Сибирь (Новосибирская область) |
17:00 | "Кузбасс" Кемерово | 0 : 1 | "Байкал" Иркутск |
28 сентября 2019, суббота | |||
17:00 | "Кузбасс" Кемерово | 3 : 1 | "Байкал" Иркутск |
17:00 | Алтай (Барнаул) | 3 : 1 | Кристалл - Сибирь (Новосибирская область) |
22 сентября 2019, воскресенье | |||
17:00 | "Кузбасс" Кемерово | 4 : 0 | Алтай (Барнаул) |
21 сентября 2019, суббота | |||
17:00 | "Кузбасс" Кемерово | 2 : 0 | Алтай (Барнаул) |
15 сентября 2019, воскресенье | |||
16:00 | Кристалл - Сибирь (Новосибирская область) | 2 : 2 | "Кузбасс" Кемерово |
14 сентября 2019, суббота | |||
16:00 | Кристалл - Сибирь (Новосибирская область) | 1 : 3 | "Кузбасс" Кемерово |
11 сентября 2019, среда | |||
11:00 | "Байкал" Иркутск | 3 : 0 | Алтай (Барнаул) |
10 сентября 2019, вторник | |||
11:00 | "Байкал" Иркутск | 1 : 3 | Алтай (Барнаул) |
Статистика
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
МАРИЯ ПЕШИНА | 8 | 12 | |
"Кузбасс" Кемерово | |||
ВАЛЕНТИНА ЖУКОВА | 6 | 12 | |
"Кузбасс" Кемерово | |||
АНАСТАСИЯ МИШКИЛЕЕВА | 6 | 12 | |
"Байкал" Иркутск | |||
ПОЛИНА СНИГИРЁВА | 4 | 12 | |
Алтай (Барнаул) | |||
АЛИНА ШВАРЦ | 3 | 11 | |
"Кузбасс" Кемерово |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
АЛЕКСАНДРА ТРИКИНА | 0 | 2 | |
Алтай (Барнаул) | |||
ДАРЬЯ КУЛЬЧЕНКО | 0 | 1 | |
"Кузбасс" Кемерово | |||
ТАТЬЯНА ОЛЕНИЦКАЯ | 3 | 0 | |
"Байкал" Иркутск | |||
МАРИЯ ЛЮБИМОВА | 2 | 0 | |
"Байкал" Иркутск | |||
МАРИНА ТИРСКИХ | 2 | 0 | |
"Байкал" Иркутск |