Команда
Краткая информация о команде
Фото "Алтай" Барнаул, "Кристалл-Сибирь" Новосибирская область. Создано на Join.Football
Список альбомов пуст
# | Команда | И | О | |
1 | "Кузбасс" Кемерово | 12 | 29 | |
2 | "Байкал" Иркутск | 12 | 21 | |
3 | Алтай (Барнаул) | 12 | 17 | |
4 | Кристалл - Сибирь (Новосибирская область) | 12 | 2 |
29 сентября 2019, воскресенье | |||
17:00 | Алтай (Барнаул) | 3 : 1 | Кристалл - Сибирь (Новосибирская область) |
28 сентября 2019, суббота | |||
17:00 | Алтай (Барнаул) | 3 : 1 | Кристалл - Сибирь (Новосибирская область) |
22 сентября 2019, воскресенье | |||
17:00 | "Кузбасс" Кемерово | 4 : 0 | Алтай (Барнаул) |
21 сентября 2019, суббота | |||
17:00 | "Кузбасс" Кемерово | 2 : 0 | Алтай (Барнаул) |
11 сентября 2019, среда | |||
11:00 | "Байкал" Иркутск | 3 : 0 | Алтай (Барнаул) |
10 сентября 2019, вторник | |||
11:00 | "Байкал" Иркутск | 1 : 3 | Алтай (Барнаул) |
11 августа 2019, воскресенье | |||
17:00 | Алтай (Барнаул) | 2 : 3 | "Кузбасс" Кемерово |
10 августа 2019, суббота | |||
17:00 | Алтай (Барнаул) | 0 : 0 | "Кузбасс" Кемерово |
28 июля 2019, воскресенье | |||
17:00 | Алтай (Барнаул) | 1 : 6 | "Байкал" Иркутск |
27 июля 2019, суббота | |||
17:00 | Алтай (Барнаул) | 2 : 1 | "Байкал" Иркутск |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
СОФЬЯ КАЗАНЦЕВА | 4 | 12 | |
Алтай (Барнаул) | |||
ПОЛИНА СНИГИРЁВА | 4 | 12 | |
Алтай (Барнаул) | |||
МАРИЯ КАСАТКИНА | 3 | 11 | |
Алтай (Барнаул) | |||
АННА ГОЛОЛОБОВА | 2 | 8 | |
Алтай (Барнаул) | |||
СВЕТЛАНА ОСИПОВА | 2 | 11 | |
Алтай (Барнаул) |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
ПОЛИНА СНИГИРЁВА | 4 | 12 | |
Алтай (Барнаул) | |||
АЛЕКСАНДРА ТРИКИНА | 1 | 5 | |
Алтай (Барнаул) | |||
ПОЛИНА КИНТИКОВА | 1 | 7 | |
Алтай (Барнаул) | |||
СВЕТЛАНА ОСИПОВА | 1 | 11 | |
Алтай (Барнаул) | |||
СОФЬЯ КАЗАНЦЕВА | 1 | 12 | |
Алтай (Барнаул) |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
АЛЕКСАНДРА ТРИКИНА | 0 | 2 | |
Алтай (Барнаул) | |||
СВЕТЛАНА ОСИПОВА | 2 | 0 | |
Алтай (Барнаул) | |||
ДАРЬЯ ЖУРЕНКОВА | 1 | 0 | |
Алтай (Барнаул) |