Команда
Краткая информация о команде
Фото СШ "Байкал" Иркутск, "Кристалл-Сибирь" Новосибирская область. Создано на Join.Football
Список альбомов пуст
# | Команда | И | О | |
1 | "Кузбасс" Кемерово | 12 | 29 | |
2 | "Байкал" Иркутск | 12 | 21 | |
3 | Алтай (Барнаул) | 12 | 17 | |
4 | Кристалл - Сибирь (Новосибирская область) | 12 | 2 |
29 сентября 2019, воскресенье | |||
17:00 | "Кузбасс" Кемерово | 0 : 1 | "Байкал" Иркутск |
28 сентября 2019, суббота | |||
17:00 | "Кузбасс" Кемерово | 3 : 1 | "Байкал" Иркутск |
11 сентября 2019, среда | |||
11:00 | "Байкал" Иркутск | 3 : 0 | Алтай (Барнаул) |
10 сентября 2019, вторник | |||
11:00 | "Байкал" Иркутск | 1 : 3 | Алтай (Барнаул) |
4 сентября 2019, среда | |||
15:30 | "Байкал" Иркутск | 2 : 0 | Кристалл - Сибирь (Новосибирская область) |
3 сентября 2019, вторник | |||
15:30 | "Байкал" Иркутск | 3 : 1 | Кристалл - Сибирь (Новосибирская область) |
28 июля 2019, воскресенье | |||
17:00 | Алтай (Барнаул) | 1 : 6 | "Байкал" Иркутск |
27 июля 2019, суббота | |||
17:00 | Алтай (Барнаул) | 2 : 1 | "Байкал" Иркутск |
24 июля 2019, среда | |||
18:00 | Кристалл - Сибирь (Новосибирская область) | 0 : 1 | "Байкал" Иркутск |
23 июля 2019, вторник | |||
19:00 | Кристалл - Сибирь (Новосибирская область) | 1 : 2 | "Байкал" Иркутск |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
АНАСТАСИЯ МИШКИЛЕЕВА | 5 | 12 | |
"Байкал" Иркутск | |||
ПОЛИНА СОРОКИНА | 5 | 12 | |
"Байкал" Иркутск | |||
ВЕРОНИКА АНИСИМОВА | 3 | 11 | |
"Байкал" Иркутск | |||
СНЕЖАНА МАРКЕЛОВА | 3 | 12 | |
"Байкал" Иркутск | |||
ЕКАТЕРИНА ЗАМОРА | 2 | 3 | |
"Байкал" Иркутск |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
АНАСТАСИЯ МИШКИЛЕЕВА | 6 | 12 | |
"Байкал" Иркутск | |||
СНЕЖАНА МАРКЕЛОВА | 3 | 12 | |
"Байкал" Иркутск | |||
МАРИНА ГРЕЧЕНЮК | 2 | 7 | |
"Байкал" Иркутск | |||
ВЕРОНИКА АНИСИМОВА | 2 | 11 | |
"Байкал" Иркутск | |||
ДИАНА НАКТОРМИНОВА | 2 | 11 | |
"Байкал" Иркутск |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
ТАТЬЯНА ОЛЕНИЦКАЯ | 3 | 0 | |
"Байкал" Иркутск | |||
МАРИНА ТИРСКИХ | 2 | 0 | |
"Байкал" Иркутск | |||
МАРИЯ ЛЮБИМОВА | 2 | 0 | |
"Байкал" Иркутск | |||
АНАСТАСИЯ МИШКИЛЕЕВА | 2 | 0 | |
"Байкал" Иркутск | |||
ЕКАТЕРИНА МЯСНИКОВА | 1 | 0 | |
"Байкал" Иркутск |