Команда
Краткая информация о команде
Видео "Кузбасс" Кемерово , "Кристалл-Сибирь" Новосибирская область. Создано на Join.Football
Список видео пуст
# | Команда | И | О | |
1 | "Кузбасс" Кемерово | 12 | 29 | |
2 | "Байкал" Иркутск | 12 | 21 | |
3 | Алтай (Барнаул) | 12 | 17 | |
4 | Кристалл - Сибирь (Новосибирская область) | 12 | 2 |
29 сентября 2019, воскресенье | |||
17:00 | "Кузбасс" Кемерово | 0 : 1 | "Байкал" Иркутск |
28 сентября 2019, суббота | |||
17:00 | "Кузбасс" Кемерово | 3 : 1 | "Байкал" Иркутск |
22 сентября 2019, воскресенье | |||
17:00 | "Кузбасс" Кемерово | 4 : 0 | Алтай (Барнаул) |
21 сентября 2019, суббота | |||
17:00 | "Кузбасс" Кемерово | 2 : 0 | Алтай (Барнаул) |
15 сентября 2019, воскресенье | |||
16:00 | Кристалл - Сибирь (Новосибирская область) | 2 : 2 | "Кузбасс" Кемерово |
14 сентября 2019, суббота | |||
16:00 | Кристалл - Сибирь (Новосибирская область) | 1 : 3 | "Кузбасс" Кемерово |
25 августа 2019, воскресенье | |||
17:00 | "Кузбасс" Кемерово | 5 : 0 | Кристалл - Сибирь (Новосибирская область) |
24 августа 2019, суббота | |||
17:00 | "Кузбасс" Кемерово | 3 : 1 | Кристалл - Сибирь (Новосибирская область) |
11 августа 2019, воскресенье | |||
17:00 | Алтай (Барнаул) | 2 : 3 | "Кузбасс" Кемерово |
10 августа 2019, суббота | |||
17:00 | Алтай (Барнаул) | 0 : 0 | "Кузбасс" Кемерово |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
КРИСТИНА БАХТИНА | 11 | 12 | |
"Кузбасс" Кемерово | |||
ВАЛЕНТИНА ЖУКОВА | 9 | 12 | |
"Кузбасс" Кемерово | |||
МАРИНА ЛЫЧКОВСКАЯ | 2 | 8 | |
"Кузбасс" Кемерово | |||
МАРИЯ ПЕШИНА | 2 | 12 | |
"Кузбасс" Кемерово | |||
ДАНИЭЛА ИВАНОВА | 1 | 7 | |
"Кузбасс" Кемерово |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
МАРИЯ ПЕШИНА | 8 | 12 | |
"Кузбасс" Кемерово | |||
ВАЛЕНТИНА ЖУКОВА | 6 | 12 | |
"Кузбасс" Кемерово | |||
АЛИНА ШВАРЦ | 3 | 11 | |
"Кузбасс" Кемерово | |||
АННА ЕРМОЛАЕВА | 3 | 12 | |
"Кузбасс" Кемерово | |||
АЛЬБИНА ИККЕРТ | 1 | 4 | |
"Кузбасс" Кемерово |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
ДАРЬЯ КУЛЬЧЕНКО | 0 | 1 | |
"Кузбасс" Кемерово | |||
КРИСТИНА БАХТИНА | 2 | 0 | |
"Кузбасс" Кемерово | |||
ВАЛЕНТИНА ЖУКОВА | 2 | 0 | |
"Кузбасс" Кемерово | |||
АЛЬБИНА ИККЕРТ | 1 | 0 | |
"Кузбасс" Кемерово | |||
АЛИНА ШВАРЦ | 1 | 0 | |
"Кузбасс" Кемерово |